| Performance | 12V | ||
| Traction de ligne nominale (ligne unique) | 3500lbs (1550kgs) | ||
| Moteur | 1.5cv | ||
| Engrenage | Différentiel planétaire | ||
| Rapport de démultiplication | 136:1 | ||
| Câble | 4.8mmx12m | ||
| Dimensions | L*W*H(316*120*106mm) |
| Ligne de traction(bs./kgs) | Vitesse de ligne FBM(m/min) | Moteur (ampères) | |
| 0 | 10,8 pieds (3,3 m) | 12 | |
| 1000(454) | 8,2 pieds (2,5 m) | 60 | |
| 2000(907) | 3,6 pieds (1,1 m) | 80 | |
| 3500(1590 ) | 2,6 pieds (0,8 m) | 130 | |
| Couche | Ligne de traction nominale (lbs./kgs) | Corde Tatal Sur Tambour(ftl/m) |
| 1 | 3000(1350) | 4,9(1,5) |
| 2 | 2320(1052) | 11.5(3.5) |
| 3 | 1890(858) | 19.3(5.9) |
| 4 | 1590(720) | 28.5(8.7) |
| 5 | 1380(620) | 32.3(10.0) |
















