| Performance | 12DC/24DC | |||
| Traction de ligne nominale (ligne unique) | 9500lbs (4310kgs) | |||
| Moteur | 5.5hp/4.0kg | |||
| Train d'engrenages | Planétaire à 3 étages | |||
| Rapport de démultiplication | 265.2:1 | |||
| Freinage | Automatique dans le tambour | |||
| Contrôle | Choisir | |||
| sur dimension | 562*160*218mm | |||
| Finir | Noir/gris foncé | |||
| Câble | 8.3mm*28m | |||
| Lester | N.G38KGS/GW40kgs | |||
| Fils de batterie | 1.83m | |||
| Modèle de boulon de montage | 254*114.3mm | |||
| Longueur | 8.8 "(244mm) | |||
| Batterie | Batterie recommandée 650 CCA minimum pour le treuillage | |||
| Chaumard | Chaumard à rouleaux à 4 voies | |||
| Ligne de traction(lbs./kgs) | Vitesse de ligne FPM(m/min) | Moteur (ampères) | ||
| o | 24,6 pieds (7,8 m) | 8o | ||
| 2oo0(907) | 14,4 pieds (4,4 m) | 180 | ||
| 4000(1814) | 10,6 pieds (3,25 m) | 240 | ||
| 6ooo(2722) | 8,5 pieds (2,6 m) | 280 | ||
| 8ooo(3629) | 7,0 pieds (2,15 m) | 330 | ||
| 9500(4310) | 6,4 pieds (1,95 m) | 380 | ||
| Couche | Ligne de traction nominale (1bs./kgs) | Corde Tatal sur tambour (ft/m) | ||
| 1 | 9500(4300) | 16.2(5.0) | ||
| 2 | 7700(3400) | 39,0(12,0) | ||
| 3 | 6500(2940) | 68,0(21,0) | ||
| 4 | 5700(2580) | 92.0(28.0) | ||
















