| Performance | 12V | ||
| Traction de ligne nominale (ligne unique) | 1500 1 lb (680 kg) | ||
| Moteur | 0.9cv | ||
| Engrenage | Différentiel planétaire | ||
| Rapport de démultiplication | 153:01:00 | ||
| Câble | 4.0mm*7.6m | ||
| Dimensions | L*W*H(285*105*105mm) | ||
| NW/Gw | 4,5 kg/5 kg (1 pièces) | ||
| MESURE | 45*34*34 cm (4 pièces) |
| Ligne de traction(bs./kgs) | Vitesse de ligne FBM(m/min) | Moteur (ampères) | |
| 0 | 10,5 pieds (3,2 m) | 8 | |
| 500(227) | 9,2 pieds (2,8 m) | 30 | |
| 1000(454) | 7.5f(2.2m) | 60 | |
| 1500(680) | 5,2 pi (1,6 m) | 90 | |
| Couche | Ligne de traction nominale (lbs./kgs) | Corde Tatal Sur Tambour(ftl/m) |
| 1 | 1500(680) | 6.5(2.0) |
| 2 | 1227(557) | 14.0(4.3) |
| 3 | 937(425) | 23.5(7.2) |
| 4 | 900(408) | 25.0(7.6) |
















