| Performance | 12V | ||
| Traction de ligne nominale (ligne unique) | 2000 livres (680 kg) | ||
| Moteur | 1.0cv | ||
| Engrenage | Différentiel planétaire | ||
| Rapport de démultiplication | 153:1 | ||
| Câble | 4.0mm*12.5m | ||
| Dimensions | L*W*H(285*105*105mm) | ||
| NW/Gw | 4,5 kg/5 kg (1 pièces) | ||
| MESURE | 45*34*34 cm (4 pièces) |
| Ligne de traction(bs./kgs) | Vitesse de ligne FBM(m/min) | Moteur (ampères) | |
| 0 | 10,5 pieds (3,2 m) | 8 | |
| 500(227) | 9,2 pieds (2,8 m) | 30 | |
| 1000(454) | 7.5f(2.2m) | 60 | |
| 1500(680) | 5,2 pi (1,6 m) | 90 | |
| 2000(907) | 2,9 pieds (0,9) | 120 | |
| Couche | Ligne de traction nominale (lbs./kgs) | Corde Tatal Sur Tambour(ftl/m) |
| 1 | 2000(907) | 6.5(2.0) |
| 2 | 1630(739) | 14.0(4.3) |
| 3 | 1380(620) | 23.5(7.2) |
| 4 | 1190(540) | 35,0(7,6) |
| 5 | 1050(470) | 47,0(14,4) |
| 6 | 940(420) | 50.0(15.2) |
















